I følge SSB har denne bransjen (87.2) totalt 32029 årsverk, omsetter for 1 949 000 000kr og har et totalt utslipp på 26 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 998348633 | VANGSETER AS | JEVNAKER |
| 815741692 | TILRETTELAGT OMSORG AS | MOGREINA |
| 912402223 | BUPA AS | NESNA |
| 912880842 | SANITA OMSORG AS | FREDRIKSTAD |
| 915939376 | MESTRINGSHUSENE BOLKESJØ AS | NOTODDEN |
| 920687326 | SIKKER OMSORG AS | SANDE I VESTFOLD |
| 923661069 | VIKEN BO OG OMSORG AS | GRÅLUM |
| 924862076 | DØGNBEMANNEDE OMSORGSBOLIGER AS | RØYKEN |
| 986199055 | RECOVERYAKADEMIET AS | HURDAL |
| 996693929 | OMSORGSPARTNER VESTLAND AS | RØYKEN |
| 913508653 | FREMJA AS | OSLO |
| 913822471 | VOKSENTOPPEN ICE AS | OSLO |
| 916938640 | ECURA AS | OSLO |
| 920890652 | VÅR OMSORG AS | NESODDEN |
| 924351128 | HAVA OMSORG AS | LILLESTRØM |
| 927064367 | OMHU HELSE OG OMSORG AS | HØNEFOSS |
| 950990449 | ABERIA OMSORG AS | MOSS |
| 984710313 | OMSORGSPARTNER AS | ÅROS |
| 990844488 | EOS UTVIKLING AS | NØTTERØY |
| 991593462 | NORSK OMSORGS OG AKTIVITETSSENTER AS | OSLO |
| 991737308 | ECURA BO OG HABILITERING AS | GJØVIK |
{{debug}}