| 898730042 | A1 VASK OG VEDLIKEHOLD AS | HOMBORSUND |
| 986191763 | ABSOLUTT RENGJØRING AS | OSLO |
| 993843482 | ABSOLUTT RENHOLD AS | TERTNES |
| 927879654 | AGNES KAROLINE GRØNLI AS | MELHUS |
| 925693677 | AKSA RENHOLD AS | GJERDRUM |
| 993280720 | ALLIANSE GRUPPEN AS | OSLO |
| 930786470 | ALLTEX TEAMSERVICE AS | FYLLINGSDALEN |
| 917095469 | ALT RENT AS | BÆRUMS VERK |
| 915495524 | ALTA RENT&PENT AS | TALVIK |
| 914946441 | APRO HARSTAD AS | HARSTAD |
| 914805643 | AREAL MULTIDRIFT AS | HARESTUA |
| 912544087 | BEDRE RENGJØRING AS | SKJETTEN |
| 910507729 | Bergens Rengjøringsselskap AS | BERGEN |
| 914283949 | BEST OLDERDALEN AS | OLDERDALEN |
| 997413628 | INNLANDET RENHOLD AS | FURNES |
| 997438787 | TRØNDERVASK AS | TRONDHEIM |
| 997449401 | SOLID RENHOLD & VEDLIKEHOLD AS | STRØMMEN |
| 997627504 | FRISK SERVICE AS | OSLO |
| 997715470 | KATZO DRIFT AS | LILLEHAMMER |
| 997748247 | VESTFOLD HUSSERVICE AS | BARKÅKER |
| 997761103 | RENT NORGE AS | DRAMMEN |
| 997780841 | JOFIX AS | LIER |
| 997824288 | SPESIAL RENHOLDSSERVICE AS | KRISTIANSAND S |
| 997844963 | BERGEN PROSJEKTSERVICE AS | STEINSLAND |
| 997856635 | RASK RENHOLD AS | BERGEN |
| 997859537 | A-B RENHOLD AS | MOSS |
| 997892674 | TOP RENHOLD AS | OSLO |
| 997893468 | SERVICE MASTER AS | SANDNES |
| 997904427 | ICLEAN AS | BERGEN |
| 997922166 | QUALITY RENHOLD AS | LAKSEVÅG |
| 997923545 | RENGJØRINGSSERVICE ANNO 1975 AS | KRISTIANSAND S |
| 997947975 | RENEX SERVICEPARTNER VEST AS | BERGEN |
| 997952308 | CHALK RENHOLD AS | VINTERBRO |
| 997963164 | LIVING CLEAN RENHOLD AS | OSLO |
| 997989554 | CLEAN 4 U AS | ÅLESUND |
| 998009456 | STOKMARKNES RENGJØRING AS | STOKMARKNES |
| 998015189 | VEST BYGG & RENHOLD TJENESTER AS | RÅDAL |
| 998058449 | HORDALAND RENHOLD AS | RÅDAL |
| 998066034 | RYDJE RENHOLD OSLO/AKERSHUS AS | OSLO |
| 998066182 | RYDJE RENHOLD HEDMARK/OPPLAND AS | OSLO |
| 998088054 | MILJØ RENT NORD AS | MO I RANA |
| 998098793 | NYE BRYGGEN BÅT & VILLA SERVICE AS | BERGEN |
| 998237300 | VRB AS | AUSTVATN |
| 998265096 | NORGES SERVICE AS | NØTTERØY |
| 998277426 | EKO RENHOLD KATIA AS | SANDNES |
| 998332354 | 24 RENHOLDSERVICE AS | HØNEFOSS |
| 998356032 | DIN RENHOLDER AS | RYGGE |
| 998356628 | PARADISE INTERNATIONAL SERVICE AS | DRAMMEN |
| 998368987 | STRAX FACILITY SERVICES AS | NESNA |
| 998388406 | HUVAS TOTALSERVICE AS | HARØY |
| 998436524 | NOVA-REN AS | LØRENSKOG |
| 998523990 | OSLO RENHOLDSKOMPANI ACM AS | SLATTUM |
| 998536685 | RØROS RENGJØRINGSBYRÅ AS | RØROS |
| 998576636 | EUROX RENHOLD AS | OSLO |
| 998606810 | LEIMEG AS | OSLO |
| 998729408 | HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS | MOSS |
| 998751179 | ABK RENHOLD AS | SANDEFJORD |
| 998756073 | OSLO ROCK SERVICE AS | OSLO |
| 998758157 | TOTALT RENHOLD AS | NARVIK |
| 998767172 | DREAM CLEAN AS | NØTTERØY |
| 998769086 | ABC RENHOLD & SERVICE AS | FJELLSTRAND |
| 998820936 | ALT I RENHOLD TRONDHEIM AS | TILLER |
| 998823927 | KOMPLETT SERVICE PARTNER AS | OSLO |
| 998880750 | G&P SERVICE AS | OSLO |
| 998900654 | HABO RENHOLD AS | SKEDSMOKORSET |
| 998916755 | MILJØ RENHOLDSTJENESTER AS | OSLO |
| 999039782 | SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS | TROMSØ |
| 999069959 | RENE VINDUER AS | HVALSTAD |
| 999079512 | LISA ULTRA VEDLIKEHOLD AS | OSLO |
| 999101763 | FASADEVASK AS | HELLEVIK I FJALER |
| 999137504 | ACO RENGJØRING AS | OSLO |
| 999139973 | SUPERB RENHOLD AS | KJELLER |
| 999154816 | GRØNT RENHOLD AS | HØVIK |
| 999286550 | FLEXI RENHOLD AS | GRANSHERAD |
| 999303366 | LILLEHAMMER VASK OG RENHOLD AS | LILLEHAMMER |
| 999313752 | EURO CLEAN AS | OSLO |
| 999319718 | RENHOLDSTEAMET AS | HORDVIK |
| 999327338 | ANA MARIA CLEANING AS | BOKN |
| 999327605 | RENCONOR AS | OSLO |
| 999328369 | SKANDINAVISKE RENHOLD AS | KOLNES |
| 999523021 | RAZAN RENHOLD AS | LAKSEVÅG |
| 999543103 | RENHOLDSCOMPAGNIET AS | OSLO |
| 999548253 | RANA RENHOLD AS | MO I RANA |
| 999579434 | CRYSTAL SERVICE AS | TRONDHEIM |
| 999604234 | OPPUSSING OG RENGJØRING AS | LOMMEDALEN |
| 999619495 | DRK SERVICE AS | REISTAD |
| 999645313 | LYNGEN SERVICE AS | NORD-LENANGEN |
| 812159062 | ASKEPOTTS RENHOLD AS | TROMSØ |
| 812300822 | RENT OG RYDDIG AS | VIKERSUND |
| 813055422 | VRS RENHOLDSSYSTEMER AS | SARPSBORG |
| 813374722 | BROGÅRD RENHOLD AS | MOSS |
| 813992272 | VASKE JENTENE AS | HOLTER |
| 815439112 | BOTNHAMN VEKST AS | BOTNHAMN |
| 815847822 | HELT RENT TJENESTER AS | STAVANGER |
| 816541832 | RENGJØRINGSHJELPEN KRAGERØ AS | KRAGERØ |
| 817115772 | JURGITA RENHOLD AS | HAUKELAND |
| 817748562 | LIHAUG REINHALD AS | DALSØYRA |
| 818359322 | APEXX AS | OSLO |
| 818458762 | BERGEN FACILITY AS | FANA |
| 818547242 | BLUE RENHOLD SERVICE AS | YTRE ARNA |
| 818829442 | MARI COMPANY AS | OSLO |
| 818866402 | BK DRIFT AS | OSLO |
| 819194602 | GRØNN RENHOLD AS | SOLBERGELVA |
| 819281122 | MILJØ RENT AS | STAVANGER |
| 819954542 | NOVA FACILITY SERVICES AS | TØNSBERG |
| 819983062 | DIN HJELPER AS | FANA |
| 820237722 | RENT HJEM & KONSULENT SERVICE AS | HOMMERSÅK |
| 820608372 | RENEX SERVICEPARTNER AS | ÅLESUND |
| 820640802 | UNICORN PLUS AS | OSLO |
| 820810732 | HVITVASK AS | BERGEN |
| 821192862 | HHR-HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ AS | VÅLER I SOLØR |
| 821205492 | INDUSTRIRENHOLD AS | MOSJØEN |
| 821242452 | SIDDIS AS | STAVANGER |
| 821257972 | FLYTTEVASKSENTRAL AS | OSLO |
| 821505712 | MASTER RENHOLD AS | OSLO |
| 821991412 | PUR SERVICE AS | HOKKSUND |
| 822115942 | HYTTESERVICE RUMKER AS | SØNDELED |
| 822126022 | RENHOLD++ AS | LONEVÅG |
| 822361722 | GCA SERVICE AS | OSLO |
| 822713092 | EIVE AS | SARPSBORG |
| 823534582 | VASKESERVICE LARVIK AS | LARVIK |
| 823663692 | PROGRUPPEN RENHOLD AS | KNAPSTAD |
| 823696272 | RS JOBB AS | LØVENSTAD |
| 823884362 | PEAK SERVICES AS | TRONDHEIM |
| 824389942 | OMSORG FOR HUS OG HEIM AS | ANDENES |
| 824651612 | PLUSS SERVICE AS | MELHUS |
| 824688842 | AIGESA AS | KROKELVDALEN |
| 824881162 | ØKODAMP RENHOLD AS | OSLO |
| 824926492 | TOP REN AS | LODDEFJORD |
| 825259082 | 3R RENHOLD AS | SANDVIKA |
| 825436502 | WENCHES RENGJØRING AS | SKOGN |
| 825614192 | SJL-SERVICE AS | HAFRSFJORD |
| 825994882 | BERGEN RENHOLD TJENESTER AS | SØFTELAND |
| 826088982 | TRAPPVASK AS | TRONDHEIM |
| 826875992 | LAGEREXPERTEN AS | NYBORG |
| 827050032 | FORTRINN DRIFT AS | OSLO |
| 827168882 | VIKEN SERVICE AS | VINTERBRO |
| 827251402 | VIKEN VAKTMESTER BEDRIFT AS | JESSHEIM |
| 827404802 | SMIL RENHOLD AS | MOSS |
| 827410012 | RENHOLD SENTER AS | OSLO |
| 828113682 | COMPLETE RENHOLD AS | OSLO |
| 828689452 | VELEMOEN AS | EDLAND |
| 828690132 | CLEANNOR AS | OSLO |
| 828754572 | BEST SERVICE AS | ÅLESUND |
| 828763342 | BS EVEREST AS | OSLO |
| 829370042 | TOR ERIKSEN RENGJØRING AS | DRAMMEN |
| 829589192 | TEAM VASK AS | LANGHUS |
| 829699222 | GLOGOWSKILEVERING AS | SANDNES |
| 830210342 | AKSJESELSKAP SALANGSVASK | SJØVEGAN |
| 830352562 | CHRISTIANIA FLYTT & VASK AS | KLØFTA |
| 834327082 | INSIDER FACILITY SOLUTIONS AS | HØVIK |
| 839766602 | AKERSHUS RENHOLD AS | FJELLHAMAR |
| 840740692 | LIMA RENHOLD AS | STAVANGER |
| 863519462 | EFFEKT RENHOLD AS | ARENDAL |
| 868396032 | VASKEBJØRN AS | SANDEFJORD |
| 871090882 | ÅNGTVÄTTBILEN NORGE AS | LYSAKER |
| 876335522 | KVIKK RENHOLD AS | MO I RANA |
| 879198232 | TEISTEVOLL GULV VEDLIKEHOLD AS | OSLO |
| 881044552 | NORWEGIAN SERVICE TEAM RENHOLD AS | HAUGESUND |
| 886071442 | ISI RENHOLD AS | ALTA |
| 886166842 | MAREKA AS | HAMARVIK |
| 886938772 | ØSTLANDSKE BEDRIFTSSERVICE AS | OSLO |
| 887813892 | LÅGEN RENHOLD AS | KONGSBERG |
| 889724412 | ABILITY MANAGEMENT AS | LAKSEVÅG |
| 892288062 | AKTIV-PARTNER AS | TROMSØ |
| 893776702 | CLEAN HOLDING AS | OSLO |
| 893977112 | INDUSTRISERVICE LEKSVIK AS | LEKSVIK |
| 894147482 | R1 RENHOLDSPESIALISTEN AS | LILLESAND |
| 895215902 | CLEAN UNIT RENHOLD AS | OSLO |
| 895305952 | PELLAS RENHOLD AS | OSLO |
| 895819972 | FRONT RENHOLD & SERVICE AS | GJERDRUM |
| 896373722 | HAMAR RENHOLD AS | FURNES |
| 897142252 | MP RESOURCES AS | SENJAHOPEN |
| 897214172 | RENAX RENHOLDSSERVICE AS | KATTEM |
| 898010082 | KASTRATIS RENHOLDSSERVICE AS | OSLO |
| 898126382 | SIGDAL RENHOLD AS | TYRISTRAND |
| 898147002 | RITAS VASKESERVICE AS | SKEDSMOKORSET |
| 898436292 | HN RENHOLD AS | ØSTERÅS |
| 898535002 | HOB SERVICE AS | ØRSTA |
| 898558932 | ARBEIDSKAMERATEN AS | LANGHUS |
| 898579042 | OSLO BUD O REN AS | OSLO |
| 898623572 | EVASK AS | STAVANGER |
| 911022346 | CENTRUM VINDUSPUSS & RENGJØRINGSBYRÅ AS | OSLO |
| 911463830 | ABILITY FM ØST AS | LAKSEVÅG |
| 911547147 | FINSTAD RENHOLD AS | FINSTADJORDET |
| 911572486 | LEMON BERGEN AS | FYLLINGSDALEN |
| 911599465 | KVIKK-RENHOLD AS | LYSAKER |
| 911619822 | NITTEDAL RENHOLD OG FLYTTEBYRÅ AS | NITTEDAL |
| 911645297 | IFIX AS | TRONDHEIM |
| 911747693 | OSLO RENHOLDSPARTNER AS | OSLO |
| 911790211 | EUROMILJØ RENT AS | OSLO |
| 912049337 | TOPP KVALITET RENHOLD AS | TRONDHEIM |
| 912102750 | SUVEREN FASADE AS | KONGSBERG |
| 912106780 | P & P FACILITY SERVICES AS | SANDNES |
| 912127451 | MTH SERVICE PARTNER AS | DRAMMEN |
| 912164802 | MAY GUNDERSEN AS | ÅLESUND |
| 912167887 | VASKEPATRULJEN AS | KOLVEREID |
| 912169324 | BYGGSERVICE OG RENHOLD AS | DRAMMEN |
| 912217663 | HASHI RENHOLDSSERVICE AS | FREDRIKSTAD |
| 912364216 | CLEANNESS AS | BODØ |
| 912480224 | WENCHES RENHOLD AS | VIKHAMMER |
| 912510735 | GOD RENHOLD SERVICE AS | GJØVIK |
| 912513572 | NIKA RENGJØRING AS | HOMMERSÅK |
| 912514323 | WILLA RENHOLD AS | KRISTIANSAND S |
| 912523918 | COOR CLEANING CATERING AND PROPERTY AS | LYSAKER |
| 912563650 | ORKIDE RENHOLD AS | ANDEBU |
| 912643212 | MCONSULT RENHOLD AS | DRAMMEN |
| 912661776 | QUALIFIED RENHOLD AS | OSLO |
| 912830357 | HAM RENHOLD AS | MOLDE |
| 912848108 | DM GROUP AS | SKI |
| 912850447 | RENHOLDSEKSPERTENE AS | OSLO |
| 913024915 | MIDSUND SERVICE AS | MIDSUND |
| 913049616 | LARSEN RENHOLD AS | RAKKESTAD |
| 913049802 | MIKE CLEANING AS | ÅRNES |
| 913054911 | FANTAS RENHOLD AS | LIERSKOGEN |
| 913073754 | VEST INDUSTRIVASK AS | MÅLØY |
| 913102673 | FLORI RENHOLD AS | SKJETTEN |
| 913103076 | RENHOLDEREN AS | MO I RANA |
| 913128818 | TELECO TJENESTEN AS | KLØFTA |
| 913148479 | SPECIAL SERVICE COMPANY AS | ASKER |
| 913156854 | TRIMO RENHOLD AS | TROLLÅSEN |
| 913169514 | REALTOR RENHOLD AS | NESBRU |
| 913169573 | AURORA RENHOLD AS | OSLO |
| 913174232 | PERFEKT GJORT AS | AVERØY |
| 913185374 | REN VASK OG MILJØINNREDNING AS | LØRENSKOG |
| 913235975 | MD JENSEN AS | VARHAUG |
| 913418085 | VALDRES RENHOLD AS | LEIRA I VALDRES |
| 913463331 | OPPLAND BYGGVASK AS | GJØVIK |
| 913507487 | OSEBERG MILJØ AS | TØNSBERG |
| 913516869 | SCANDIX CLEAN AS | OSLO |
| 913555333 | OSLO OG AKERSHUS RENHOLD AS | OSLO |
| 913601793 | VESTFOLD RENHOLD GRUPPEN AS | SANDEFJORD |
| 913638530 | ØDEGÅRDS RENHOLD OG SERVICE AS | SUNNDALSØRA |
| 913638654 | RYDD OG VASK AS | OSLO |
| 913640780 | LDK RENHOLD AS | FLATEBY |
| 913654102 | MOLDE BEDRIFTSRENHOLD AS | MOLDE |
| 913857968 | NIRO SERVICE ALT INNEN RENHOLD AS | OSLO |
| 913902696 | HARUMI RENHOLD AS | HOMMELVIK |
| 914116600 | DC RENHOLD AS | DRAMMEN |
| 914141672 | PSS PROFESSIONAL SERVICE SOLUTION AS | OSLO |
| 914172055 | JJ- SERVICE AS | KRISTIANSAND S |
| 914193532 | LONI SERVICEPARTNER AS | TRANBY |
| 914210550 | OSLO VASK AS | DRAMMEN |
| 914288851 | BEST.NO AS | OSLO |
| 914445353 | COAST SERVICE AS | STORD |
| 914446783 | BJØRKLIA 5 AS | STJØRDAL |
| 914481392 | TEAM VINDUSPUSS & FASADE AS | SANDNES |
| 914563224 | M&M SERVICETJENESTER AS | FREDRIKSTAD |
| 914635853 | NALI TRANSPORT AS | OSLO |
| 914769450 | GLENSAXE SERVICE SYSTEMS NORGE AS | TYNSET |
| 914791723 | ISS FACILITY SERVICES AS | OSLO |
| 914815517 | ORO DRIFT AS | NESODDTANGEN |
| 914828562 | BORG RENHOLD AS | GRÅLUM |
| 914838096 | ANITAS RENGJØRINGSSERVICE AS | RASTA |
| 914846234 | ALLSUPPORT AS | STANGE |
| 914857147 | STRAX RENHOLD AS | OSLO |
| 914858240 | ACCOUNTIT HYLLE5 AS | NES VERK |
| 914863643 | STEP RENHOLD AS | RASTA |
| 914893267 | REN OG BRIGHT RENHOLD AS | OSLO |
| 914907330 | EFFEKTIV RENHOLD MONIKA MALAK AS | OSLO |
| 914989507 | SOLLI FORVALTNING AS | OSLO |
| 915035167 | RIKTIG RENHOLD AS | DRAMMEN |
| 915082211 | A I RENHOLD & BYGG AS | SANDNES |
| 915109349 | LOBOD AS | HOLMESTRAND |
| 915116175 | THE CLEANING CREW AS | LEIRSUND |
| 915189121 | RTBC RIGG OG RENHOLD AS | FJELL |
| 915302343 | CHEM-DRY NORGE AS | STRAUMSGREND |
| 915330193 | 1VASK AS | LÆRDAL |
| 915429432 | NEED TO CLEAN AS | RÅDE |
| 915561659 | FINNSNES RENHOLDSSERVICE AS | FINNSNES |
| 915579973 | MS RENHOLD AS | HUNNDALEN |
| 915582125 | STAVANGER RENHOLDSBYRÅ AS | STAVANGER |
| 915624170 | TRIPP TRAPP SERVICE AS | RASTA |
| 915641326 | K2 FACILITY AS | RØYKEN |
| 915690726 | OPTIMALT RENHOLD AS | OSLO |
| 915713815 | MAJORSTUA RENHOLDSERVICE AS | OSLO |
| 915714323 | KINES RENHOLD AS | TRONDHEIM |
| 915766161 | CARINA AS | MYRDAL |
| 915805035 | PURGATO AS | OSLO |
| 915874150 | A1 MILJØTEK AS | OSLO |
| 915909663 | AESSE MANAGEMENT AS | HØVIK |
| 915938833 | TERTNES RENHOLD AS | BLOMSTERDALEN |
| 916025130 | NORWEGIAN VAKTMESTERSERVICE AS | KLØFTA |
| 916035659 | FRESKA NORWAY AS | OSLO |
| 916045964 | TG-RENHOLD BYGGVASK AS | JESSHEIM |
| 916097328 | JUSTYNA AS | OSLO |
| 916122462 | RENLAND AS | KODAL |
| 916195990 | HJØRNET FIRMA SERVICE AS | OSLO |
| 916254482 | SAB RENHOLDSSERVICE AS | GRIMSTAD |
| 916324901 | SUNSHINE CLEANING AS | KRISTIANSUND N |
| 916367910 | G/S VASK OG RENS AS | OSLO |
| 916476469 | IMPERIO AS | BLOMMENHOLM |
| 916530226 | ECO RENHOLD AS | HAMAR |
| 916542097 | STUERENT AS | STAVANGER |
| 916542143 | RENHOLDSPARTNER AS | FØRDE |
| 916547935 | LAIMA RENGJØRING AS | TOLVSRØD |
| 916610017 | RENT OG PENT ØSTFOLD AS | BORGENHAUGEN |
| 916633734 | XPERT RENHOLD AS | OSLO |
| 916636717 | RENIVA AS | HARESTUA |
| 916642237 | PROSJEKT VASK AS | TJODALYNG |
| 916688997 | LINA'S AS | SEM |
| 916696116 | ARNE ÅRNES AS | OSLO |
| 916709803 | PRIME VASK & TJENESTER AS | OSLO |
| 916712731 | R & E RENHOLD AS | HAUGESUND |
| 916735111 | JOSES RENGJØRING AS | SORTLAND |
| 916794460 | MIK RENHOLD SERVICE AS | LØRENSKOG |
| 916821883 | CLICKE EIENDOMSSERVICE AS | OSLO |
| 916822677 | AGNES RENHOLD AS | NESTTUN |
| 916833393 | TOTALITY FACILITY SERVICES AS | HVALSTAD |
| 916845944 | CLEAN DEAL RENHOLDSSERVICE AS | SKEDSMOKORSET |
| 916884966 | TGS SERVICE PARTNER AS | BØN |
| 916887086 | ECO CLEAN AS | SANDNES |
| 916912986 | SVANEN SERVICE AS | GJØVIK |
| 916993722 | RENHOLD SERVICE GRENLAND AS | STATHELLE |
| 917006121 | GEILO RENHOLD AS | GEILO |
| 917009643 | STOVNER RENHOLD AS | OSLO |
| 917043043 | RENHOLDSHUSET AS | TROLLÅSEN |
| 917043906 | SALTANAS AS | HITRA |
| 917077959 | FJELLBAKK RENHOLD AS | NORDSTRØNO |
| 917148627 | TRONDHEIM TILKOMSTTEKNIKK AS | RANHEIM |
| 917261318 | AURSKOG BYGG & RENHOLD AS | AURSKOG |
| 917262322 | NESSE RENHOLD & VINDUSPUSS AS | BERGEN |
| 917320918 | START 9 AS | BODØ |
| 917442347 | EP OVERFLATE TEKNIKK AS | OSLO |
| 917450382 | HXR RENHOLDSPROFFEN AS | ALTA |
| 917461767 | ADJE RENHOLD AS | NORDKISA |
| 917481350 | GAT AS | HVAM |
| 917592675 | FASILITETSTJENESTEN AS | OSLO |
| 917604878 | MERK RENHOLD AS | VINTERBRO |
| 917609683 | RENHOLD I HORDALAND AS | PARADIS |
| 917645345 | DRAMMEN TRAPPEVASK AS | DRAMMEN |
| 917665613 | FEJA AS | VESTBY |
| 917678855 | GALA RENHOLD SERVICE AS | OSLO |
| 917719993 | 4SERVICE EIR RENHOLD AS | OSLO |
| 917749183 | PS CLEANING AND RENOVATION AS | HASLUM |
| 917760055 | MIDT-NORSK VASK AS | FLATÅSEN |
| 917794170 | HINNØYA RENHOLD AS | HARSTAD |
| 917838577 | A&B RENHOLD AS | VESTBY |
| 917847746 | SKINNENDE RENT AS | HURDAL |
| 917860904 | CARES AS | VEAR |
| 917994021 | ASKA SERVICES AS | OSLO |
| 917994102 | CLEAN HOUSE AS | OSLO |
| 917996490 | NESBRU RENHOLD AS | ASKER |
| 918000305 | JAFF GRUPPEN AS | OSLO |
| 918003460 | G&I RENHOLD AS | SKJETTEN |
| 918053638 | K-S EIENDOM AS | BØRSA |
| 918061908 | GODTHAAB RENHOLD AS | LYSAKER |
| 918091866 | VIVA RENHOLD AS | OSLO |
| 918266429 | METRO AIDE RENHOLD AS | OSLO |
| 918322981 | FIXIT RENHOLDSBYRÅ AS | HAFRSFJORD |
| 918390634 | GLASSVASK AS | SOLA |
| 918398341 | BARE RENHOLD SERVICE AS | OSLO |
| 918414924 | AEM SERVICE AS | OSLO |
| 918433171 | WARIN RENHOLD AS | TROMSØ |
| 918440461 | ISSY AS | DRAMMEN |
| 918440739 | LIMBA NORGE AS | HORTEN |
| 918453598 | MAVO RENHOLD AS | OSLO |
| 918500103 | INDRE'S RENHOLD AS | HOLMESTRAND |
| 918539786 | RENHOLDS STOLTHET AS | VINTERBRO |
| 918580077 | DIAMANT RENHOLD SERVICE AS | SANDEFJORD |
| 918580921 | BELEDI RENHOLD AS | ALGARHEIM |
| 918589430 | CORBU AS | BJERKVIK |
| 918659854 | PD STJERNER AS | AURSKOG |
| 918694722 | DETAILING STUDIO AS | KRISTIANSAND S |
| 918703284 | EFFEKTIV SERVISE ROMSDAL AS | MOLDE |
| 918754067 | ØSTLANDSKE RENGJØRING AS | FJELLHAMAR |
| 918760644 | NORPOL RENHOLD AS | OSLO |
| 918778969 | HAGENS RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AS | JEVNAKER |
| 918816089 | AH RENHOLD AS | SANDEFJORD |
| 918816593 | GAJA PROFF AS | OSLO |
| 919019646 | VEST TRAPPEVASK AS | SANDSLI |
| 919072989 | RENHOLD ENGROS AS | SKEDSMOKORSET |
| 919144823 | FJELLRYPAS EIENDOM AS | RØROS |
| 919185597 | CREAMAN AS | OSLO |
| 919359110 | RENGLEDE.NO AS | KRISTIANSAND S |
| 919365552 | RENTHUS AS | FLATEBY |
| 919440457 | AGWI RENHOLD AS | ØYER |
| 919440627 | S.G FINANCE AS | STORD |
| 919458607 | VANTOR RENHOLD AS | KLØFTA |
| 919460962 | T.T. RENHOLD AS | OSLO |
| 919512741 | ELLA'S VASKEBYRÅ AS | DOVRE |
| 919513578 | HUS OG BEDRIFTSERVICE AS | STRØMMEN |
| 919535148 | KNAPSTAD RENHOLD SERVICE AS | KNAPSTAD |
| 919593989 | TRØNDER RENHOLD AS | MELHUS |
| 919627484 | RENHOLDSBYRÅET AS | OSLO |
| 919662379 | SERVICEGUTTA AS | LARVIK |
| 919663650 | RENWALD RENHOLD AS | HOLMESTRAND |
| 919664045 | RETO REINHALD AS | SØRBØVÅG |
| 919696362 | SMO AS | FLEKKERØY |
| 919713283 | SKAWEK ZURAWSKI AS | MOLDE |
| 919789778 | SUNNFJORD RENHOLD AS | FØRDE |
| 919930535 | JUST RENHOLD AS | OSLO |
| 919931108 | 2GROUP AS | OSLO |
| 919964537 | REN SONG AS | OSLO |
| 920184995 | ELLAS VASK AS | HEIMDAL |
| 920196632 | RENHOLD KOMPANIET JÆREN AS | NÆRBØ |
| 920228127 | K&K RENHOLD AS | SAUPSTAD |
| 920244874 | FRANK SØNDERGAARD RENHOLD OG SERVICE AS | OSLO |
| 920248896 | IL RENGJØRING AS | SANDEFJORD |
| 920259529 | VIKTORIA RENHOLD AS | NORDKISA |
| 920368980 | MONIKAS VASKEBYRÅ AS | SANDNES |
| 920379710 | SWEEP AS | GARDERMOEN |
| 920468152 | SIMONE RENHOLD AS | OSLO |
| 920509002 | CS SERVICES AS | ESPELAND |
| 920537197 | SØSTRENE RENHOLD AS | MO I RANA |
| 920563023 | TVEIT VASK & VEDLIKEHOLD AS | ÅKREHAMN |
| 920579477 | ECO RENS AS | FENSTAD |
| 920626165 | A RENHOLD OG VASK AS | MOSS |
| 920629776 | GK RENHOLD AS | TROMSØ |
| 920649785 | NORDAL RENHOLD AS | OTTESTAD |
| 920652972 | IRON AS | OSLO |
| 920654304 | MOI RENHOLD AS | HOVSHERAD |
| 920685692 | MILJØ- OG OVERFLATESERVICE AS | HØNEFOSS |
| 920711294 | ATR CLEANING SERVICES AS | OSLO |
| 920720196 | RENHOLDSSERVICE AS | SELJORD |
| 920721958 | RYGGE RENHOLD & SERVICE AS | MOSS |
| 920747167 | FRESH RENHOLD AS | GAN |
| 920756417 | A&K DAGLIG RENHOLD AS | HEMNES |
| 920766927 | MIX SPORT HOLDING AS | BRUVOLL |
| 920851746 | PERFEKT EFFEKT SERVICE AS | NOTODDEN |
| 920854877 | SMASHING AS | NAUSTDAL |
| 920873499 | SELJORD RENHOLD AS | LUNDE |
| 920899374 | TIVETA RENHOLD AS | OSLO |
| 920948650 | LITT MER SERVICE AS | HAUGESUND |
| 920969453 | FLYT RENHOLD AS | TRONDHEIM |
| 920998747 | SERVIS 1 AS | HAGAN |
| 921025203 | HEMNE REINGJØRINGSBYRÅ AS | KYRKSÆTERØRA |
| 921065515 | VVS TEC AS | SORTLAND |
| 921076088 | HAPPY N AS | OSLO |
| 921147082 | BOOK1 TRYSIL AS | TYNSET |
| 921186533 | CLEANCO EIE AS | OSLO |
| 921187173 | PROFF RENHOLD1 AS | OSLO |
| 921202741 | LARVIK VAKTMESTERTJENESTER AS | STAVERN |
| 921270046 | MILEVID AS | FYLLINGSDALEN |
| 921276400 | CLEANNESS BODØ AS | BODØ |
| 921284527 | MANNSKAP AS | OSLO |
| 921284780 | OKV RENHOLDSSERVICE AS | LAKSEVÅG |
| 921309732 | CHAKEN AS | MOSTERØY |
| 921332556 | ROMERIKE EIENDOMSSERVICE AS | KJELLER |
| 921355211 | JOVO AS | FROGNER |
| 921379366 | NORWAY GROUP AS | GJERDRUM |
| 921412649 | HÅVASK AS | VARHAUG |
| 921429517 | SVERDSTAD RENHOLD AS | SANDEFJORD |
| 921550030 | E. HELMEN AS | DRAMMEN |
| 921557604 | ADIA AS | MOSS |
| 921642024 | KJOS RENHOLD AS | OSLO |
| 921649746 | VASKELAND AS | KOPERVIK |
| 921679319 | SU RENHOLD AS | SOLA |
| 921709560 | VANG VEDLIKEHOLD AS | VESTBY |
| 921735138 | EFFEKTIV RENGJØRING AS | RØYKEN |
| 921735553 | AASEN RENHOLD AS | FOSNAVÅG |
| 921757565 | REN & FIN AS | SKEDSMOKORSET |
| 921776950 | MILJØ SOLUTIONS AS | SKEDSMOKORSET |
| 921794436 | EKO LOYAL AS | KRISTIANSUND N |
| 921859775 | SJUSJØEN RENHOLD AS | SJUSJØEN |
| 921903456 | CHRR AS | LØRENSKOG |
| 922018200 | RENOCARE AS | GRIMSTAD |
