I følge SSB har denne bransjen (39.0) totalt 106 årsverk, omsetter for 266 800 000kr og har et totalt utslipp på 1 873 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 970931759 | AR MILJØSIKRING AS | OSLO |
| 998831741 | MILJØSANERING AS | KNARREVIK |
| 911678012 | SALT LIFE AS | SANDNESSJØEN |
| 912469042 | SOILTECH OFFSHORE SERVICES AS | SANDNES |
| 912579190 | ROGALAND MILJØSANERING AS | TJELTA |
| 915830080 | SLAMRENSING AS | REVETAL |
| 916632150 | BIOPROCESS AS | PARADIS |
| 920206425 | ENVIR AS | LAKSEVÅG |
| 924952121 | SEPTEQ AS | BODØ |
| 927106507 | MILJØREDERIET AS | ØKSFJORD |
| 927269996 | EPT NORWAY AS | SANDNES |
| 927977230 | KYST & MILJØSERVICE AS | VANNVÅG |
| 928134881 | REDD OSLOFJORDEN AS | BÅTSTØ |
| 928979598 | REMOVR AS | LYSAKER |
| 929218078 | AASEKJÆR MILJØPARK AS | HALDEN |
| 966376724 | ASCAS MILJØ AS | NARVIK |
| 980461408 | RGS NORDIC AS | MONGSTAD |
| 986962174 | NOAH ENGADALEN AS | HAKADAL |
| 988622966 | BIOLOGISK MILJØTEKNIKK AS | OSLO |
| 989594974 | ESAM MØRE AS | ÅLESUND |
| 996084612 | STANGELAND MILJØ AS | SOLA |
| 996819884 | SOILTECH AS | SANDNES |
{{debug}}