I følge SSB har denne bransjen (32.4) totalt 23 årsverk, omsetter for 35 900 000kr og har et totalt utslipp på 11 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 928204367 | BESPOKE NORWAY AS | HALDEN |
| 999318827 | TINDEFOLKET AS | BARDUFOSS |
| 912039145 | ÆGIR GAMES AS | OSLO |
| 912400336 | NORWEGIAN COZY AS | ELVERUM |
| 916567391 | HELLO BARD AS | OSLO |
| 919787325 | SB GAMES AS | OSLO |
| 919930519 | TOMBS FOUNDRY AS | VOLDA |
| 921975732 | NAVILAB AS | OPPEGÅRD |
| 922239169 | PUNY GAMES AS | ASK |
| 922352607 | NORTHBYTE AS | STORD |
| 922736227 | FLOPS AS | OSLO |
| 925027979 | TIDVIS FORMIDLING AS | SØRUMSAND |
| 925359114 | TRIMATIC AS | KLEPPE |
| 925635189 | LINDESNESSPILLET AS | KRISTIANSAND S |
| 926317512 | DIGLEEFY AS | SARPSBORG |
| 926940716 | STRATEGY MILL NORWAY AS | OSLO |
| 927025744 | SAVANT ENTERTAINMENT AS | ASK |
| 927569108 | ETFISOLAMYRA AS | BODØ |
| 927860074 | FUELBOX HOLDING AS | BRYNE |
| 929405463 | DILLA AS | TRONDHEIM |
| 938149771 | L A LARSEN AS | FLEKKEFJORD |
{{debug}}