I følge SSB har denne bransjen (30.9) totalt 197 årsverk, omsetter for 427 700 000kr og har et totalt utslipp på 28 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 825749772 | DESMOLAB AS | FREDRIKSTAD |
| 921220065 | STARK ELECTRIC AS | LØRENSKOG |
| 928002543 | AL-TRAC AS | SKJETTEN |
| 912129705 | C-WORKS AS | OSLO |
| 913865286 | JAEGER-LITESEAT AS | STRØMMEN |
| 914561973 | TOPRO INDUSTRI AS | GJØVIK |
| 918438238 | SKIENS CYKKELFABRIK AS | SKIEN |
| 941181953 | ALU REHAB AS | KLEPP STASJON |
| 966069872 | EASY ROLLER AS | SKIEN |
| 979949979 | TERRENGEN AS | RENNEBU |
{{debug}}