I følge SSB har denne bransjen (27.2) totalt 625 årsverk, omsetter for 1 433 200 000kr og har et totalt utslipp på 4 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 997539028 | NORCELL AS | TRONDHEIM |
| 824811652 | BRYTE AS | TRONDHEIM |
| 913102436 | MORROW BATTERIES ASA | ARENDAL |
| 914401984 | MORROW INDUSTRIALIZATION CENTER AS | ARENDAL |
| 914888646 | CORVUS ENERGY AS | NESTTUN |
| 917015961 | BEYONDER AS | SANDNES |
| 925956163 | EVYON AS | OSLO |
| 926113127 | BATTERIBANKEN AS | LAKSEVÅG |
| 928467597 | ZNL ENERGY AS | BERGEN |
| 929340019 | FREYR BATTERY NORWAY AS | MO I RANA |
| 930114227 | NORSK BATTERI AS | STAVANGER |
| 985947007 | SEAM AS | AVALDSNES |
| 992061294 | OP INDUSTRISERVICE AS | ODDA |
{{debug}}