I følge SSB har denne bransjen (26.4) totalt 104 årsverk, omsetter for 199 700 000kr og har et totalt utslipp på 0 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
998198240 | KUHLMANN & LEUCHTER AS | OSLO |
817859372 | SKOGRAND CABLES AS | ØYER |
835393542 | SPEAKER HOLDING AS | KRAGERØ |
911169037 | DNH A/S Den Norske Høyttalerfabrikk A/S | KRAGERØ |
915769209 | SEAS FABRIKKER AS | MOSS |
916002475 | RELÉ MUSIKK AS | DRAMMEN |
921108966 | ELECTROCOMPANIET AS | TAU |
922090009 | NXTENERGY AS | FREDRIKSTAD |
922178739 | DP IOT AS | KJELLER |
922652171 | GOLHIN AS | SANDNES |
924723637 | MEKASENSE AS | NYBORG |
925294993 | HATOOL AS | NOTODDEN |
929412117 | NNHM AS | TROMSØ |
929679075 | SANA LUDO AS | MOLDE |
930161969 | BLUETECH MARINE AS | TRONDHEIM |
976065735 | FOREST HØYTTALERE ANS | OSLO |
994684264 | FJELDBEKK AS | DRØBAK |
{{debug}}