I følge SSB har denne bransjen (18.2) totalt 20 årsverk, omsetter for 9 400 000kr og har et totalt utslipp på 2 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
Org.nr. | Firmanavn | Sted |
---|---|---|
997898915 | FILMDIGITALISERING AS | INNVIK |
813020882 | JOE SILVER DIGITALISERING AS | ASKER |
860276402 | JEPS AS | OSLO |
920917852 | VIDEOLABBEN AS | MOSS |
927661233 | JB DIGITAL AS | MOSS |
940364825 | PATTERN RECOGNITION SYSTEMS AS | BERGEN |
948883333 | Nidelven Grammofon AS | FLATÅSEN |
958193327 | OSLO LYDSTUDIO AS | OSLO |
961768950 | ESSASOFT DA | RÅDAL |
977082196 | CUTTING EDGE TECHNOLOGIES AS | OSLO |
980345068 | CURLING LEGS AS | OSLO |
990142521 | LIFELIKE PRODUCTIONS ANS | KJERRGARDEN |
{{debug}}