I følge SSB har denne bransjen (10.6) totalt 734 årsverk, omsetter for 4 375 900 000kr og har et totalt utslipp på 544 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 811747912 | FOLLEBU BRUK AS | FOLLEBU |
| 885719422 | NORGESMØLLENE AS | BERGEN |
| 886721382 | KVELDE MØLLE AS | KVELDE |
| 910629085 | LANTMANNEN CEREALIA AS | OSLO |
| 911161419 | ORKLA FOOD INGREDIENTS AS | OSLO |
| 912636410 | BAKO AS | SKJETTEN |
| 912858839 | ELJE BILLINGSTAD AS | BILLINGSTAD |
| 913077903 | HURUM MØLLE AS | KLOKKARSTUA |
| 915101739 | AS PALS | BILLINGSTAD |
| 915590314 | GULLIMUNN AS | STEINKJER |
| 917225168 | VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS | VOLDA |
| 927035227 | TOLOWCARBS NORGE AS | VÅLER I SOLØR |
| 952971441 | STANGELAND MØLLE AS | ÅLGÅRD |
| 954991679 | OPUS INGREDIENTS AS | GODVIK |
| 959231591 | IDUN INDUSTRI AS | SKJETTEN |
| 968410199 | MØLLEHUSET AS | TYSSEBOTNEN |
| 980663515 | VINSTRA BRUK AS | VINSTRA |
| 987471131 | MY BAKERY AS | SKJETTEN |
| 991988777 | MATPRODUSENTEN AS | STOKKE |
| 992316691 | NORSK SPELT AS | NES PÅ HEDMARKEN |
| 993050024 | TAU MØLLE AS | TAU |
| 995641445 | HOLLI MØLLE AS | SPYDEBERG |
| 987651059 | AM NUTRITION AS | STAVANGER |
{{debug}}