I følge SSB har denne bransjen (10.4) totalt 867 årsverk, omsetter for 6 519 700 000kr og har et totalt utslipp på 544 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 998517737 | GC RIEBER VIVOMEGA AS | KRISTIANSUND N |
| 999327907 | OTTAR STATLE AS | LEKNES |
| 914386578 | KD NORWAY AS | BRATTVÅG |
| 914957346 | CLEAR OCEAN AS | BERGEN |
| 915029345 | LIHOLMEN PRODUKSJON AS | BÅTSFJORD |
| 915352693 | DENOFA INDUSTRI AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 915383416 | GC RIEBER AS | BERGEN |
| 916711751 | OLIVENKAMMERET AS | OSLO |
| 918962247 | NORSK ØKORAPS AS | DEGERNES |
| 922362122 | LANOFILM AS | VOSS |
| 924024879 | GC RIEBER FORTUNA AS | BERGEN |
| 924042958 | BERG LIPIDTECH AS | EIDSNES |
| 929957199 | GRØNTVEDT BIOTECH AS | UTHAUG |
| 934997530 | SCANBIO INGREDIENTS AS | BJUGN |
| 967991163 | VÆRØY ENSILASJE AS | VÆRØY |
| 981160207 | RØST TRANDAMPERI AS | RØST |
| 983899676 | RIMFROST AS | FOSNAVÅG |
| 987102624 | FORTUNA OILS AS | KRISTIANSUND N |
| 987643935 | DENOFA AS | GAMLE FREDRIKSTAD |
| 989166514 | NORDIC PHARMA INC AS | KVALØYA |
| 990357242 | VITUX GROUP AS | OSLO |
| 992336757 | VITAL SEAFOOD AS | STRANDA |
| 993870722 | ECO MARINE AS | KOLBJØRNSVIK |
| 994464663 | HOFSETH BIOCARE ASA | SYVDE |
| 995073307 | VESTERÅLEN MARINE OLJE AS | MYRE |
| 996638812 | ARCTIC BIOSCIENCE AS | ØRSTA |
| 996866262 | VITAL RØRVIK AS | RØRVIK |
| 984979193 | ALNA AS | VESTBY |
{{debug}}